搜索
产品中心
浏览量:
1000
产品描述
参数
CDS-500 OP4-Fe/OP4-Fd/OP4L-Fd 光谱共焦位移传感器
特点:OP4-Fe光斑稍大,用于常规的测量;
OP4-Fd光斑较小,适于测量较小的位置;
OP4L-Fd工作距离比较大。
典型应用:贴合胶厚,中空玻璃厚度,常规高差测量。
型号 | 单位 | OP4 | OP4L | |
---|---|---|---|---|
安装距离 | mm | 24 | 29 | |
量程 | μm | ±1850 | ±2000 | |
最大倾角 | deg | ±21° | ±19° | |
光斑尺寸 | μm | 20 | 12 | 22 |
分辨率 | nm | 20(80) | 20(80) | 24(94) |
放大器型号 | -- | Fe | Fd | Fd |
线性度 | ±0.02%F.S. | |||
精度 | μm | ±0.1 | ±0.2 | |
最小厚度测量 | μm | 66 | 66 | 78 |
最大厚度测量 | μm | 5500 | 5500 | 5998 |
长度 | mm | 130.5 | 145.5 | 145.5 |
重量 | kg | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
直径 | mm | 27 | 27 | 27 |
相关产品
×
-
-
版权所有 © 2022 z6尊龙官方网站 沪ICP备41928114号-1